Ford Kuga / Escape oder Nissan Qashqai / Rogue Sport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Kuga / Escape | Nissan Qashqai / Rogue Sport |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 9,8% | 22,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,5% | 17,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,4% | 30,9% |
| MOT-Prüfungen | 291.225 | 573.205 |
| Beste Baujahre | 2013, 2015, 2016 | 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2010, 2011, 2012 |
| Rückrufe | 110 | 15 |
| Beschwerden von US-Haltern | 21.122 | 346 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 3,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,2% | 11,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,5% | 25,6% |
| Technische Mängel 150k+ km | 22,0% | 42,3% |
Ford Kuga / Escape
Dieses ModellKlassenmedian
Nissan Qashqai / Rogue Sport
Dieses ModellKlassenmedian