Fiat 500 oder Toyota Aygo
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Fiat 500 | Toyota Aygo |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 21,7% | 13,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,8% | 16,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 31,8% | 24,3% |
| MOT-Prüfungen | 349.399 | 261.628 |
| Beste Baujahre | 2021, 2022 | 2013, 2016, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2015, 2018, 2019 | 2020, 2021 |
| Rückrufe | 26 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 757 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 7,5% | 3,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 21,5% | 10,7% |
| Technische Mängel 100-150k km | 30,9% | 23,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 36,3% | 34,5% |
Fiat 500
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Aygo
Dieses ModellKlassenmedian