Volvo XC60 чи Audi Q3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Volvo XC60 | Audi Q3 |
|---|
| Індекс надійності | 58 зі 100 · Підвищений ризик | 64 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 11,0% | 9,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 9,8% | 8,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 19,5% | 16,6% |
| техоглядів MOT | 113 021 | 130 922 |
| Найкращі роки | 2009, 2020, 2021 | 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2014, 2015, 2019 | 2014, 2015, 2022 |
| Відкликання | 61 | 35 |
| Скарги власників у США | 623 | 246 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,0% | 2,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,4% | 6,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 12,6% | 13,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 18,4% | 19,7% |
Volvo XC60
Ця модельМедіана класу
Audi Q3
Ця модельМедіана класу