Tesla Model 3 чи BMW 3 Series
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Tesla Model 3 | BMW 3 Series |
|---|
| Індекс надійності | 58 зі 100 · Підвищений ризик | 79 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 2,5% | 14,1% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 2,3% | 16,4% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 16,1% | 24,9% |
| техоглядів MOT | 67 578 | 496 041 |
| Найкращі роки | 2019, 2022, 2023 | 2014, 2015, 2016 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2020, 2021 | — |
| Відкликання | 41 | 87 |
| Скарги власників у США | 4 420 | 3 463 |
| Механічні відмови 0-50k km | 0,8% | 2,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 2,8% | 5,4% |
| Механічні відмови 100-150k km | 5,2% | 11,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 7,1% | 20,7% |
Tesla Model 3
Ця модельМедіана класу
BMW 3 Series
Ця модельМедіана класу