Hyundai Sonata чи Nissan Altima
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Hyundai Sonata | Nissan Altima |
|---|---|---|
| Індекс надійності | 72 зі 100 · Середня | |
| Відмови через механіку | 26,1% | —% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 27,0% | —% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 40,8% | —% |
| техоглядів MOT | 552 | 0 |
| Найкращі роки | — | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 48 | 33 |
| Скарги власників у США | 12 392 | 9 214 |
| Механічні відмови 0-50k km | 5,0% | —% |
| Механічні відмови 50-100k km | 18,4% | —% |
| Механічні відмови 100-150k km | 32,3% | —% |
| Механічні відмови 150k+ km | 26,2% | —% |
Hyundai Sonata
Ця модельМедіана класу