Honda Accord чи Nissan Altima
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Honda Accord | Nissan Altima |
|---|
| Індекс надійності | 75 зі 100 · Середня | |
| Відмови через механіку | 26,6% | —% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 30,1% | —% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 39,6% | —% |
| техоглядів MOT | 26 139 | 0 |
| Найкращі роки | 2008, 2010, 2011 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 64 | 33 |
| Скарги власників у США | 12 310 | 9 214 |
| Механічні відмови 0-50k km | 8,7% | —% |
| Механічні відмови 50-100k km | 12,9% | —% |
| Механічні відмови 100-150k km | 20,8% | —% |
| Механічні відмови 150k+ km | 29,7% | —% |
Honda Accord
Ця модельМедіана класу