Audi Q5 чи Audi Q3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi Q5 | Audi Q3 |
|---|
| Індекс надійності | 71 зі 100 · Середня | 64 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 9,5% | 9,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 9,3% | 8,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 16,1% | 16,6% |
| техоглядів MOT | 112 357 | 130 922 |
| Найкращі роки | 2013, 2014, 2020 | 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2010, 2017, 2021 | 2014, 2015, 2022 |
| Відкликання | 58 | 35 |
| Скарги власників у США | 1 502 | 246 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,6% | 2,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,6% | 6,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 10,8% | 13,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 17,9% | 19,7% |
Audi Q5
Ця модельМедіана класу
Audi Q3
Ця модельМедіана класу