Toyota Yaris czy Honda Jazz / Fit
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Toyota Yaris | Honda Jazz / Fit |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 90 na 100 · Wysoka niezawodność | 98 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 14,5% | 15,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 21,5% | 21,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 27,5% | 25,7% |
| badań MOT | 456 419 | 344 089 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2021 | 2018, 2020, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 51 | 45 |
| Skargi właścicieli w USA | 474 | 1649 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,6% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 9,9% | 10,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 19,0% | 21,3% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 29,4% | 32,1% |
Toyota Yaris
Ten modelMediana klasy
Honda Jazz / Fit
Ten modelMediana klasy