Honda CR-V czy Jeep Cherokee
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Honda CR-V | Jeep Cherokee |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 98 na 100 · Wysoka niezawodność | 81 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 15,9% | 23,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 23,9% | 24,5% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,9% | 32,6% |
| badań MOT | 199 673 | 10 391 |
| Najlepsze roczniki | 2019, 2020, 2021 | 2004, 2014, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2018 |
| Akcje przywoławcze | 86 | 77 |
| Skargi właścicieli w USA | 13 393 | 10 096 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 1,4% | 5,2% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 5,2% | 11,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,0% | 19,8% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 25,9% | 32,4% |
Honda CR-V
Ten modelMediana klasy
Jeep Cherokee
Ten modelMediana klasy