BMW 3 Series czy Mercedes-Benz C-Class
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 3 Series | Mercedes-Benz C-Class |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 79 na 100 · Średnia | 61 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 14,1% | 17,4% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 16,4% | 14,4% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 24,9% | 25,7% |
| badań MOT | 496 041 | 374 109 |
| Najlepsze roczniki | 2014, 2015, 2016 | 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2011, 2012, 2013 |
| Akcje przywoławcze | 87 | 148 |
| Skargi właścicieli w USA | 3463 | 4590 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,3% | 3,2% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 5,4% | 9,1% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,4% | 16,7% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 20,7% | 26,7% |
BMW 3 Series
Ten modelMediana klasy
Mercedes-Benz C-Class
Ten modelMediana klasy