Tesla Model S ou Tesla Model X
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Tesla Model S | Tesla Model X |
|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 76 sur 100 · Moyenne | 59 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 7,7% | 5,7% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 9,1% | 5,1% |
| Recalés (toute raison) | 20,1% | 19,7% |
| contrôles MOT | 10 760 | 6 102 |
| Meilleures années | 2015, 2017, 2018 | — |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2019, 2020 |
| Rappels | 43 | 43 |
| Plaintes aux États-Unis | 3 403 | 1 566 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,3% | 2,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 3,4% | 4,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 7,5% | 7,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 14,5% | 12,5% |
Tesla Model S
Ce modèleMédiane catégorie
Tesla Model X
Ce modèleMédiane catégorie