Nissan Juke ou Kia Soul
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Nissan Juke | Kia Soul |
|---|
| Indice de fiabilité | 46 sur 100 · Sous la moyenne | 69 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,5% | 19,7% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 16,3% | 20,5% |
| Recalés (toute raison) | 30,2% | 29,2% |
| contrôles MOT | 314 945 | 24 585 |
| Meilleures années | 2021, 2022 | 2015, 2020, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2014, 2015, 2016 | 2012, 2019 |
| Rappels | 17 | 33 |
| Plaintes aux États-Unis | 413 | 5 422 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,6% | 3,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 15,4% | 12,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 32,2% | 24,7% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 41,4% | 36,5% |
Nissan Juke
Ce modèleMédiane catégorie
Kia Soul
Ce modèleMédiane catégorie