Jeep Wrangler ou Kia Sorento
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Jeep Wrangler | Kia Sorento |
|---|
| Indice de fiabilité | 51 sur 100 · Sous la moyenne | 37 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 16,8% | 21,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,1% | 13,3% |
| Recalés (toute raison) | 26,1% | 29,7% |
| contrôles MOT | 7 020 | 36 415 |
| Meilleures années | — | 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2014, 2018, 2021 | 2012, 2013, 2014 |
| Rappels | 86 | 56 |
| Plaintes aux États-Unis | 10 841 | 8 608 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | 2,9% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 13,4% | 10,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 22,0% | 20,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 31,0% | 35,5% |
Jeep Wrangler
Ce modèleMédiane catégorie
Kia Sorento
Ce modèleMédiane catégorie