Fiat 500 ou Peugeot 107 / 108
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Fiat 500 | Peugeot 107 / 108 |
|---|
| Indice de fiabilité | 57 sur 100 · Sous la moyenne | 81 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 21,7% | 17,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 16,8% | 20,6% |
| Recalés (toute raison) | 31,8% | 29,8% |
| contrôles MOT | 349 399 | 190 585 |
| Meilleures années | 2021, 2022 | 2013, 2014, 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | 2015, 2018, 2019 | 2020 |
| Rappels | 26 | 8 |
| Plaintes aux États-Unis | 757 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 7,5% | 5,5% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 21,5% | 13,1% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 30,9% | 25,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 36,3% | 35,5% |
Fiat 500
Ce modèleMédiane catégorie
Peugeot 107 / 108
Ce modèleMédiane catégorie