Vauxhall / Opel Corsa o MINI Hatch (Cooper / One)
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Vauxhall / Opel Corsa | MINI Hatch (Cooper / One) |
|---|
| Índice de fiabilidad | 65 de 100 · Media | 97 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 23,3% | 13,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 21,0% | 21,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 35,2% | 25,2% |
| inspecciones MOT | 927.762 | 648.799 |
| Mejores años | 2008 | 2016, 2017, 2018 |
| Años con más fallos | 2015, 2019, 2021 | — |
| Llamadas a revisión | 20 | 38 |
| Quejas en EE. UU. | 0 | 1370 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 8,4% | 1,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 19,7% | 6,2% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 29,0% | 17,6% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 34,2% | 30,1% |
Vauxhall / Opel Corsa
Este modeloMediana de la clase
MINI Hatch (Cooper / One)
Este modeloMediana de la clase