Volkswagen Polo oder Honda Jazz / Fit
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Polo | Honda Jazz / Fit |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 68 von 100 · Durchschnitt | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 22,6% | 15,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 21,4% | 21,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,0% | 25,7% |
| MOT-Prüfungen | 631.767 | 344.089 |
| Beste Baujahre | 2020, 2021, 2022 | 2018, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2009, 2018, 2019 | — |
| Rückrufe | 32 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 1.649 |
| Technische Mängel 0-50k km | 6,4% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 16,1% | 10,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 28,2% | 21,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 39,1% | 32,1% |
Volkswagen Polo
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Jazz / Fit
Dieses ModellKlassenmedian