Volkswagen Golf oder Toyota Corolla / Auris
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Golf | Toyota Corolla / Auris |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 90 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 17,2% | 13,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,2% | 19,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 26,5% |
| MOT-Prüfungen | 894.106 | 270.459 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2020, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 74 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.045 | 6.363 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,4% | 1,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,5% | 6,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,4% | 14,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,6% | 22,4% |
Volkswagen Golf
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Corolla / Auris
Dieses ModellKlassenmedian