Vauxhall / Opel Mokka oder Jeep Renegade
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Mokka | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 39 von 100 · Unterdurchschnittlich | 59 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 19,0% | 14,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,3% | 12,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,6% | 24,6% |
| MOT-Prüfungen | 233.294 | 28.859 |
| Beste Baujahre | — | 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2017, 2018, 2022 | 2015, 2016, 2018 |
| Rückrufe | 23 | 22 |
| Beschwerden von US-Haltern | 585 | 2.217 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,2% | 3,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 17,6% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 27,5% | 22,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 34,5% | 29,9% |
Vauxhall / Opel Mokka
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Renegade
Dieses ModellKlassenmedian