Vauxhall / Opel Corsa oder Toyota Yaris
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Corsa | Toyota Yaris |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 65 von 100 · Durchschnitt | 90 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 23,3% | 14,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 21,0% | 21,5% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 35,2% | 27,5% |
| MOT-Prüfungen | 927.762 | 456.419 |
| Beste Baujahre | 2008 | 2015, 2016, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2015, 2019, 2021 | — |
| Rückrufe | 20 | 51 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 474 |
| Technische Mängel 0-50k km | 8,4% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 19,7% | 9,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 29,0% | 19,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 34,2% | 29,4% |
Vauxhall / Opel Corsa
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Yaris
Dieses ModellKlassenmedian