Vauxhall / Opel Corsa oder Honda Jazz / Fit
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Corsa | Honda Jazz / Fit |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 65 von 100 · Durchschnitt | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 23,3% | 15,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 21,0% | 21,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 35,2% | 25,7% |
| MOT-Prüfungen | 927.762 | 344.089 |
| Beste Baujahre | 2008 | 2018, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2015, 2019, 2021 | — |
| Rückrufe | 20 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 1.649 |
| Technische Mängel 0-50k km | 8,4% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 19,7% | 10,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 29,0% | 21,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 34,2% | 32,1% |
Vauxhall / Opel Corsa
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Jazz / Fit
Dieses ModellKlassenmedian