Vauxhall / Opel Astra oder Toyota Prius
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Astra | Toyota Prius |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 70 von 100 · Durchschnitt | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 22,6% | 9,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 21,9% | 19,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 34,1% | 21,9% |
| MOT-Prüfungen | 650.933 | 161.158 |
| Beste Baujahre | 2016 | 2014, 2017, 2018 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019, 2020, 2021 | 2023 |
| Rückrufe | 16 | 50 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 5.200 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,6% | 1,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 13,0% | 3,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 21,8% | 6,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 31,3% | 13,1% |
Vauxhall / Opel Astra
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Prius
Dieses ModellKlassenmedian