Tesla Model Y oder Volkswagen ID.4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 37 von 100 · Unterdurchschnittlich | 69 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 1,4% | 1,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 0,8% | 1,4% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 9,3% | 11,2% |
| MOT-Prüfungen | 1.739 | 6.371 |
| Beste Baujahre | — | 2021, 2022, 2023 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022, 2023 | — |
| Rückrufe | 48 | 36 |
| Beschwerden von US-Haltern | 4.406 | 1.044 |
| Technische Mängel 0-50k km | 0,6% | 0,8% |
| Technische Mängel 50-100k km | 1,4% | 1,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 3,4% | 3,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 7,7% | 7,9% |
Tesla Model Y
Dieses ModellKlassenmedian
Volkswagen ID.4
Dieses ModellKlassenmedian