Kia Soul oder Vauxhall / Opel Mokka
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Kia Soul | Vauxhall / Opel Mokka |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 39 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 19,7% | 19,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,5% | 13,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 29,2% | 28,6% |
| MOT-Prüfungen | 24.585 | 233.294 |
| Beste Baujahre | 2015, 2020, 2021 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2012, 2019 | 2017, 2018, 2022 |
| Rückrufe | 33 | 23 |
| Beschwerden von US-Haltern | 5.422 | 585 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,3% | 5,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,5% | 17,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,7% | 27,5% |
| Technische Mängel 150k+ km | 36,5% | 34,5% |
Kia Soul
Dieses ModellKlassenmedian
Vauxhall / Opel Mokka
Dieses ModellKlassenmedian