Jeep Cherokee oder Toyota RAV4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Jeep Cherokee | Toyota RAV4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 23,3% | 14,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 24,5% | 20,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 32,6% | 23,2% |
| MOT-Prüfungen | 10.391 | 130.570 |
| Beste Baujahre | 2004, 2014, 2016 | 2020, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2018 | — |
| Rückrufe | 77 | 67 |
| Beschwerden von US-Haltern | 10.096 | 6.279 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,2% | 1,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,5% | 5,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 19,8% | 14,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 32,4% | 27,4% |
Jeep Cherokee
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota RAV4
Dieses ModellKlassenmedian