Hyundai Tucson / ix35 oder Toyota RAV4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Hyundai Tucson / ix35 | Toyota RAV4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 68 von 100 · Durchschnitt | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 13,5% | 14,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 12,5% | 20,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 22,4% | 23,2% |
| MOT-Prüfungen | 194.009 | 130.570 |
| Beste Baujahre | 2021, 2022 | 2020, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2017, 2019, 2020 | — |
| Rückrufe | 49 | 67 |
| Beschwerden von US-Haltern | 6.408 | 6.279 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,9% | 1,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 9,4% | 5,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 19,4% | 14,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 30,5% | 27,4% |
Hyundai Tucson / ix35
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota RAV4
Dieses ModellKlassenmedian