Honda Civic oder Toyota Corolla / Auris
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Honda Civic | Toyota Corolla / Auris |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 85 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 90 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 19,6% | 13,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 23,7% | 19,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,0% | 26,5% |
| MOT-Prüfungen | 279.662 | 270.459 |
| Beste Baujahre | 2013, 2014, 2015 | 2020, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 74 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 8.353 | 6.363 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,6% | 1,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 8,5% | 6,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 18,1% | 14,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,2% | 22,4% |
Honda Civic
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Corolla / Auris
Dieses ModellKlassenmedian