Honda Accord oder Chevrolet Malibu
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Honda Accord | Chevrolet Malibu |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 75 von 100 · Durchschnitt | |
| Technische Mängelquote | 26,6% | —% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 30,1% | —% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 39,6% | —% |
| MOT-Prüfungen | 26.139 | 0 |
| Beste Baujahre | 2008, 2010, 2011 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 64 | 39 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.310 | 10.314 |
| Technische Mängel 0-50k km | 8,7% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,9% | —% |
| Technische Mängel 100-150k km | 20,8% | —% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,7% | —% |
Honda Accord
Dieses ModellKlassenmedian