Ford Transit oder Volkswagen Transporter / Caravelle
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Transit | Volkswagen Transporter / Caravelle |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 71 von 100 · Durchschnitt | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 27,8% | 22,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,4% | 26,6% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 37,8% | 31,6% |
| MOT-Prüfungen | 293.133 | 331.844 |
| Beste Baujahre | 2004, 2005, 2022 | 2011, 2012, 2013 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2010, 2011, 2023 | 2021, 2022 |
| Rückrufe | 117 | 10 |
| Beschwerden von US-Haltern | 800 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 9,8% | 5,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 16,9% | 12,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,0% | 17,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 32,1% | 30,7% |
Ford Transit
Dieses ModellKlassenmedian
Volkswagen Transporter / Caravelle
Dieses ModellKlassenmedian