Ford Kuga / Escape oder Hyundai Tucson / ix35
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Kuga / Escape | Hyundai Tucson / ix35 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 68 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,8% | 13,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,5% | 12,5% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,4% | 22,4% |
| MOT-Prüfungen | 291.225 | 194.009 |
| Beste Baujahre | 2013, 2015, 2016 | 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2017, 2019, 2020 |
| Rückrufe | 110 | 49 |
| Beschwerden von US-Haltern | 21.122 | 6.408 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,2% | 9,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,5% | 19,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 22,0% | 30,5% |
Ford Kuga / Escape
Dieses ModellKlassenmedian
Hyundai Tucson / ix35
Dieses ModellKlassenmedian