Ford Focus oder Vauxhall / Opel Astra
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Focus | Vauxhall / Opel Astra |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 84 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 70 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 18,2% | 22,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,2% | 21,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 31,6% | 34,1% |
| MOT-Prüfungen | 934.459 | 650.933 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2017 | 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019, 2020 | 2019, 2020, 2021 |
| Rückrufe | 53 | 16 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.131 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,9% | 5,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 9,1% | 13,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 18,4% | 21,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,7% | 31,3% |
Ford Focus
Dieses ModellKlassenmedian
Vauxhall / Opel Astra
Dieses ModellKlassenmedian