Ford Fiesta oder Vauxhall / Opel Corsa
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Fiesta | Vauxhall / Opel Corsa |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 80 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 65 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 23,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,2% | 21,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 34,3% | 35,2% |
| MOT-Prüfungen | 1.398.888 | 927.762 |
| Beste Baujahre | 2017, 2018, 2019 | 2008 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2015, 2019, 2021 |
| Rückrufe | 26 | 20 |
| Beschwerden von US-Haltern | 2.520 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,5% | 8,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 19,7% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,5% | 29,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 35,7% | 34,2% |
Ford Fiesta
Dieses ModellKlassenmedian
Vauxhall / Opel Corsa
Dieses ModellKlassenmedian