Ford Explorer oder Jeep Wrangler
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Explorer | Jeep Wrangler |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 51 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 16,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,7% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,0% | 26,1% |
| MOT-Prüfungen | 468 | 7.020 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2014, 2018, 2021 |
| Rückrufe | 115 | 86 |
| Beschwerden von US-Haltern | 15.535 | 10.841 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 5,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | 13,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,1% | 22,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,0% | 31,0% |
Ford Explorer
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Wrangler
Dieses ModellKlassenmedian