Fiat 500 oder Hyundai i10
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Fiat 500 | Hyundai i10 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich | 79 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,7% | 14,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,8% | 15,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 31,8% | 27,4% |
| MOT-Prüfungen | 349.399 | 247.106 |
| Beste Baujahre | 2021, 2022 | 2009, 2011, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2015, 2018, 2019 | 2019, 2021, 2022 |
| Rückrufe | 26 | 4 |
| Beschwerden von US-Haltern | 757 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 7,5% | 6,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 21,5% | 14,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 30,9% | 22,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 36,3% | 30,0% |
Fiat 500
Dieses ModellKlassenmedian
Hyundai i10
Dieses ModellKlassenmedian